Reference — Observation & Operator Layer
Demos Fixnet — workers-debug
Updated 17s ago
18
Nodes
14
Reachable
0
At Head
—
Network Head
| Validator | Source | Status | Block | Sync | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
Kynesys Anchor 0x412b…a8ef | Kynesys | ● unreachable | — | — | — |
XM33 - n5 0x95cb…f80f | Discovered | ● reachable | 129,227 | — | 13ms |
XM33 - n1 0x8f3a…ba05 | Discovered | ● reachable | — | — | 7ms |
XM33 - n2 0xbfda…4f37 | Discovered | ● reachable | — | — | 12ms |
XM33 - n3 0x4ba4…4b52 | Discovered | ● reachable | — | — | 19ms |
XM33 - n4 0x848a…76a9 | Discovered | ● reachable | — | — | 12ms |
XM33 - n7 0x1a79…4816 | Discovered | ● reachable | — | — | 9ms |
XM33 - m1 0x56b4…e591 | Discovered | ● reachable | — | — | 146ms |
XM33 - n9 0x2e28…3f23 | Discovered | ● reachable | — | — | 33ms |
XM33 - m3 0x5cfc…971c | Discovered | ● reachable | — | — | 13ms |
XM33 - n6 0x3ab3…f768 | Discovered | ● unreachable | — | — | — |
discovered-238c 0x765c…238c | Discovered | ● reachable | 129,227 | — | 59ms |
Walter 0xd940…f4ab | Discovered | ● reachable | 129,227 | — | 50ms |
R1 0xf5ab…d208 | Discovered | ● reachable | 129,227 | — | 260ms |
discovered-b63f 0x9c64…b63f | Discovered | ● reachable | 52,482 | — | 56ms |
discovered-69c6 0x3306…69c6 | Discovered | ● reachable | 52,218 | — | 355ms |
discovered-5356 0x0856…5356 | Discovered | ● unreachable | 76,149 | — | — |
discovered-ee0a 0x35fe…ee0a | Discovered | ● unreachable | 52,218 | — | — |
Nodes syncing — 0 of 18 at head, 18 catching up (median lag: 0 blocks).
Discovered Validators
Validators the Oracle has seen via peer crawling but has not yet formally added to monitoring. Shown here for transparency; added to the monitored set manually once they reach the network head.
| Identity | Status | Block | Sync |
|---|---|---|---|
| 0xf5ab…d208 | syncing | 129,227 | 100% |
| 0xd940…f4ab | syncing | 129,227 | 100% |
| 0x765c…238c | syncing | 129,227 | 100% |
| 0x9c64…b63f | syncing | 52,482 | 40.6% |
| 0x283a…24ea | offline | — | 0% |
| 0x036a…c43d | offline | — | 0% |
| 0xef7d…7484 | offline | — | 0% |
| 0x6d2f…9eeb | offline | — | 0% |
| 0x25aa…8bc1 | offline | — | 0% |
| 0xc4ab…ccb9 | offline | — | 0% |
| 0x086c…1efa | offline | — | 0% |
| 0xda21…7b2a | offline | — | 0% |
| 0xe887…6f1d | offline | — | 0% |
| 0xfbf5…1e61 | offline | — | 0% |
| 0x484f…91d4 | offline | — | 0% |
| 0x57b4…2480 | offline | — | 0% |
| 0x556e…a3d8 | offline | — | 0% |
| 0x62f5…ece9 | offline | — | 0% |
| 0x0856…5356 | offline | — | 0% |
| 0x3306…69c6 | offline | — | 0% |
| 0x35fe…ee0a | syncing | — | 0% |